吉林历年二建合格标准
年份 | 工程法规及有关常识 (满分100分) | 建设工程施工管理 (满分120分) | 专业工程管理与实务 (满分120分) |
12年 | 50分 | 60分 | 建筑、市政:50分; 公路、水利水电、矿业、机电:45分 |
11年 | 50分 | 60分 | 建筑工程:48分 其他:45分 |
10年 | 45分 | 54分 | 建筑:54分 水利、矿业:48分 机电:42分 |
09年 | 45分 | 56分 | 水利水电、矿业48分; 其它专业42分 |
08年 | 55分 | 56分 | 56分 |
点击查询:全国2024年二建分数查询