依据网友晒2025年重庆二建成绩,得知合格标准如下:
科目名字 | 2025合格标准 | VS | 2025合格标准 | 涨幅 |
施工管理 | 72分 | 70分 | 上涨2分 | |
法规及有关常识 | 60分 | 58分 | 上涨2分 | |
专业工程管理与实务 | 建筑:70分 | 建筑:66分 | 上涨4分 | |
市政:55分 | 市政:56分 | 降低1分 | ||
公路:66分 | 公路:66分 | 不变 | ||
机电:60分 | 机电:66分 | 降低6分 | ||
水利水电:不详 | 水利水电:66分 | |||
矿业:不详 | 矿业:不详 |
中国建造网是目前国内线上教育服务平台之一,一直以教育产品品质、用户体验为使命,不断创新技术并应用于教学,打造独家精品课程内容,倾力打造易用、实用型学习平台,传递知识与梦想。
Copyright(c)2018-2025 中国建造网(https://www.evqjtq.com/)All Rights Reserverd 蜀ICP备18127099号 增值电信业务经营许可证:川B2-20190782